【会員ポイント5倍・送料無料】
ある程度進行した薄毛や脱毛症、ひたいの後退部位、M型脱毛に使う高機能性育毛剤です。血流促進、酵素反応促進、毛母細胞分裂促進、サイトカイン関与、男性ホルモン拮抗・中和・抑制。
補足
薄くなる部位によってホルモン支配は違うし、原因も違います。また薄毛の原因が複雑化して、それに適応した育毛剤や機能を特化させた=つまり深く鋭い機能を持つ育毛剤が要求される薄毛が多くなってきました。 そこで治りにくいとか治せないといわれている「M型脱毛」や「ひたいの後退」のために開発されたのが 、この頭皮エッセンス1なのです。
■全成分表示:水、エタノール、BG,グリセリン、ヒアルロン酸Na、加水分解酵母、ボタンエキス、ヒキオコシエキス、フユボダイジュ花エキス、カッコンエキス、オタネニンジンエキス、グリチルリチン酸2K、ヒノキチオール、センブリエキス、アロエベラエキス-1、クロレラエキス、アルニカ花エキス、オドリコソウ花エキス、オランダカラシエキス、メチルパラベン、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マツエキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレエキス
| レストルエッセンス(小) | 135ml | 9,450 | 領域の広いベーシックな濃縮タイプの育毛ローション。 頭皮全体につけ、進行部位にはさらにもう一度つけるか、頭皮エッセンス1を重ね塗りします。 | ||||
| (大) | 300ml | 18,900 | |||||
| 業務用 | 1000ml | 50,400 | |||||
| スカルプケア頭皮エッセンス1 | 100ml | 9,450 | ■容量から商品ページへリンクしています。 リンクの無い品についてはお問い合わせください。 濃縮タイプの活性型育毛ローション。 1〜5を症状や部位、進行度により使い分けたり、重ね塗りするなどの使い分けをします。 また、育毛剤の「慣れ」を避けるためにも複数の育毛剤を交互に使ったり、朝・晩で使い分けます。 前述のレストルエッセンスを全体的に使い、頭皮ローション1を進行部位や額の後退部に使用。 使用回数は「最低でも朝晩2回」できれば数回が望ましい。 テルテリストアエッセンス 活勢水をベースにした、皮膚の弱い人向けの育毛ローション。 成長期を延長させる育毛剤 | ||||
| (大) | 300ml | 25,200 | |||||
| 業務用 | 1000ml | 75,600 | |||||
| スカルプケア頭皮エッセンス2 | 100ml | 10,500 | |||||
| (大) | 300ml | 27,300 | |||||
| 業務用 | 1000ml | 84,000 | |||||
| スカルプケア頭皮エッセンス3 | 100ml | 12,600 | |||||
| (大) | 300ml | 33,600 | |||||
| 業務用 | 1000ml | 100,800 | |||||
| スカルプケア頭皮エッセンス4 | 100ml | 14,700 | |||||
| (大) | 300ml | 39,900 | |||||
| 業務用 | 1000ml | 117,600 | |||||
| スカルプケア頭皮エッセンス5 | 100ml | 16,800 | |||||
| (大) | 300ml | 44,100 | |||||
| 業務用 | 1000ml | 134,400 | |||||
| テルテリストアエッセンス1(小) | 100ml | 12,600 | |||||
| テルテリストアエッセンス1(大) | 300ml | 33,600 | |||||
| テルテリストアエッセンス3 | 100ml | 18,900 | |||||









































