【送料無料】業務用サイズでお買い得です。
【写真はリンスですが同様パッケージです】
薄毛・細毛の予防と美髪を目的としたリーズナブルな頭皮用トリートメントです。
予防のため、豊かな髪をいじするために使用します。
| リーズナブルなテルテシリーズ | ||||
| 予防のため、豊かな髪を維持するために使用します。 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| テルテ リストア シャンプー |
テルテリストア トリートメント |
テルテリストア リンス |
テルテ 毛髪活勢水Pro |
テルテ リストア エッセンス1 |
| 250ml 1000ml |
250ml 1000ml |
250ml 1000ml |
150ml 300ml |
100ml |
| レストル頭皮 回復法使用順序 | ||||||||||||||||||
| シャンプー1は1回洗い | ||||||||||||||||||
| 頭皮回復1段階 | シャンプー2は2回洗い | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 育毛段階 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 損傷毛 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 品名 | ■ | 容量 | ■ | 定価 | ■ | 目的・作用 | |
| レストルシャンプー | 370ml | 13,650 | 薄毛・細毛の回復を主目的につくられた頭皮用シャンプー。 弱り、衰えた頭皮の育毛環境を整えます。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 27,300 | |||||
| 業務用カラー色落ち防止 | 1000ml | 29,400 | |||||
| スカルプケアシャンプー | 250ml | 6,300 | 薄毛・細毛の予防と豊かな美髪を維持することを目的につくられた頭皮用シャンプーです。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 21,000 | |||||
| テルテリストアシャンプー | 250ml | 2,940 | 薄毛・細毛の予防と豊かな美髪を維持することを目的につくられたリーズナブルな頭皮用シャンプー。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 8,820 | |||||
| レストルトリートメント | 370ml | 12,600 | 頭皮の育毛環境を考慮した髪と頭皮の両用トリートメント。 症状により、シャンプー前にも保護剤として使用します。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 25,200 | |||||
| 業務用カラー色落ち防止 | 1000ml | 27,300 | |||||
| スカルプケアトリートメント | 250ml | 6,300 | 薄毛・細毛の予防と豊かな美髪を維持することを目的につくられた頭皮用トリートメント。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 21,000 | |||||
| テルテリストアトリートメント | 250ml | 2,940 | 薄毛・細毛の予防と豊かな美髪を維持することを目的につくられたリーズナブルな頭皮用トリートメント。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 8,820 | |||||
| テルテリストアリンス | 250ml | 2,940 | 髪が細くコシのない髪をしっかりさせるリンスです。 パーマの後のリンスとしても使います。 | ||||
| 業務用 | 1000ml | 8820 | |||||











































